
产品简介
矿用振动筛采用振动电机激振、橡胶弹簧减振以及先进的自同步振动原理,具有寿命长、噪音低、筛分效率高、体积小、重量轻、耗能少、结构简单、造型美观等特点,适用于烧结矿、自然矿、焦炭及其它颗粒物料的筛分。
产品特点
筛体结构:筛体各部分均采用轧制钢板及型材焊接而成(部分组体间为螺栓连接)整体刚度好,牢固可靠。
筛框: KZS型为勾板式或压板式,牢固可靠。
筛网:均为金属丝编织方孔筛网或钢板网、焊接网、条型网,也可按用户要求采用其它类型筛网。
筛体(振动部分):由弹簧支承于下座架上,减振效果明显。
图示为座式,可根据用户需要改为吊挂式。
本筛机与摇板筛、电磁振动筛、旋振筛相比,有如下特点:
筛分精度高、结构简单、维修方便、耗能低、噪声小、密封性好、减少粉尘污染、筛网寿命长。
工作原理
ZSG型重型振动筛的基本工作原理为,筛机起动后,呈对称布置的两台相同型号和规格的振动电机或激振器作同步反向运转,其产生的激振力通过传振体—电机或激振器底座传递到整个振动体—筛箱上,使筛箱带动筛面作周期性振动,从而使筛面上的物料随筛箱一同作定向跳跃式运动,其间,小于筛面孔径的物料通过筛孔落到下层,成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续跳跃运动后从排料口排出,完成筛分作业。
技术参数
振动电机型技术参数
型 号 | L(mm) | B(mm) | H(mm) | 入料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 电机型号 | 电机功效(kW) | 参考总重(kg) | 双振幅(mm) |
ZSG918 | 1810 | 1420 | 1575 | ≤120 | 50~100 | YZO-20-6 | 1.5×2 | 1710 | 5~10 |
ZSG0924 | 2400 | 1370 | 1630 | 50~100 | YZO-20-6 | 1.5×2 | 1900 | ||
ZSG1020 | 2000 | 1620 | 1584 | ≤150 | 50~100 | YZO-20-6 | 1.5×2 | 2070 | |
ZSG1030 | 3000 | 1620 | 1800 | 50~100 | YZO-25-6 | 1.8×2 | 2630 | ||
ZSG1224 | 2400 | 2190 | 1320 | 80~200 | YZO-30-6 | 2.2×2 | 2300 | ||
ZSG1230 | 3000 | 2190 | 1800 | 80~200 | YZO-40-6 | 3.0×2 | 2863 | 8~12 | |
ZSG1530 | 3000 | 2490 | 2180 | 120~300 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 3690 | 5~10 |
激振器型技术参数
型号 | 筛面面积(m2) | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 激振器型号 | 功率(kW) | L(mm) | B(mm) | H(mm) |
ZSG1536 | 5.4 | <200 | 50-360 | 8-12 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 3675 | 2660 | 2220 |
ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 4000 | 2660 | 2300 | ||
ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-100-6 | 2×5.5 | 3620 | 3140 | 2230 | ||
ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 4800 | 3140 | 2950 | ||
ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 4000 | 3160 | 2300 | ||
ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-160-6 | 2×7.5 | 5000 | 3260 | 2730 | ||
2ZSG1536 | 5.4 | 50-360 | JZ-160-6 | 2×5.5 | 3675 | 2660 | 2340 | ||
2ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-100-6 | 2×5.5 | 4000 | 2660 | 2700 | ||
2ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 3620 | 3140 | 2250 | ||
2ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-180-6 | 2×7.5 | 4800 | 3140 | 3250 | ||
2ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-180-6 | 2×7.5 | 4000 | 3160 | 2700 | ||
2ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-200-6 | 2×7.5 | 5000 | 3260 | 2940 |
客户见证
注:排名不分先后,仅展示部分客户见证;截止2021年我们已累计为60000+家客户提供产品或解决方案。
高服实景

高服厂区
高服科研楼
高服实验中心


高服员工合影
高服活动掠影
高服活动掠影


-
高服30+年专注
厂区鸟瞰图
资质荣誉
高服机械是新乡县振动机械设备行业协会会长单位、河南省工程技术研究中心、精细筛分研究中心,高服凭借不断创新的技术及工艺,为广大客户服务!