
产品简介
当物料进入两辊式破碎机的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物料xx通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和剪磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继续被破碎成小颗粒排出。
产品特点
1、该系列破碎机同其他类型破碎机相比,具有破碎比大、对破碎物料水分无任何要求;
2、不粘不堵、过粉碎量少、噪音小、振动小、粉尘少、能耗低、占地面积小、维修简单方便等优点。
3、配有液压自动退让装置,防止铁块对齿辊的破坏和木块及柔性物体对齿辊正常工作的危害。
4、配有智能xx装置,可利用工况间隔自动破碎机腔壁上的粘附物料。
5、采用机械、电器、液压等多重保护装置及连锁装置,保护了电机,破碎机和整个系统。
6、该产品以节能、环保等优点成为火电厂取代进口破碎设备。
工作原理
被破碎物料经给料口落入两辊子之间,进行挤压破碎,成品物料自然落下。遇有过硬或不可破碎物时,辊子可凭液压缸或弹簧的作用自动退让,使辊子间隙增大,过硬或不可破碎物落下,从而保护机器不受损坏。相向转动的两辊子有间隙,改变间隙,即可控制产品排料粒度。
技术参数

两齿辊粗破
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(kg) |
GF2PGC-50 | 30-60 | YE2-200L2-6 | 22×2=44 | 4300×1430×1000 | 6200 |
GF2PGC-90 | 70-140 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1630×1000 | 7300 |
GF2PGC-120 | 100-140 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4300×1830×1000 | 8050 |
GF2PGC-150 | 150-180 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 4300×1830×1200 | 9250 |
GF2PGC-200 | 180-200 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 4300×2130×1200 | 10500 |
GF2PGC-250 | 200-270 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 4500×2480×1200 | 13250 |
GF2PGC-300 | 260-320 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2480×1200 | 14050 |
GF2PGC-350 | 320-390 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4500×2790×1200 | 16150 |
GF2PGC-400 | 380-460 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 4550×3090×1200 | 18250 |
GF2PGC-500 | 450-520 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 4550×3290×1200 | 20350 |
GF2PGC-600 | 550-620 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4550×3590×1200 | 24150 |
GF2PGC-700 | 650-720 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4550×3890×1200 | 27550 |
GF2PGC-800 | 750-820 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4550×4190×1200 | 30750 |
两齿辊细破
型号 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量(kg) |
GF2PGX-50 | 30-60 | YE2-200L2-6 | 22×2=44 | 4400×1430×1100 | 6500 |
GF2PGX-90 | 70-100 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4400×1630×1100 | 8530 |
GF2PGX-120 | 100-130 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 4400×1830×1100 | 9800 |
GF2PGX-150 | 140-160 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 4400×2130×1100 | 11130 |
GF2PGX-200 | 180-210 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 4600×2180×1300 | 14045 |
GF2PGX-250 | 220-260 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 4600×2480×1300 | 15390 |
GF2PGX-300 | 260-320 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4600×2680×1300 | 16450 |
GF2PGX-350 | 270-360 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 4600×2790×1300 | 17120 |
GF2PGX-400 | 350-410 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 4650×3090×1300 | 19345 |
GF2PGX-500 | 450-510 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 4650×3290×1300 | 21400 |
GF2PGX-600 | 550-610 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4650×3590×1300 | 24270 |
GF2PGX-700 | 650-720 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4650×3890×1300 | 27820 |
GF2PGX-800 | 750-820 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4650×4190×1300 | 31050 |
客户见证
注:排名不分先后,仅展示部分客户见证;截止2021年我们已累计为60000+家客户提供产品或解决方案。
高服实景

高服厂区
高服科研楼
高服实验中心


高服员工合影
高服活动掠影
高服活动掠影


-
高服30+年专注
厂区鸟瞰图
资质荣誉
高服机械是新乡县振动机械设备行业协会会长单位、河南省工程技术研究中心、精细筛分研究中心,高服凭借不断创新的技术及工艺,为广大客户服务!